RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Hamr na Jezeře
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Hamr na Jezeře
Jiné správní úřady - zpět | ||||
Datum vystavení | Datum stažení | Číslo jednací | Název oznámení | Typ |
---|---|---|---|---|
27.9.2023 | 4.10.2023 | Plánovaná odstávka elektříny [PDF 664kB] | Ostatní informace | |
13.9.2023 | 12.10.2023 | Rozhodnutí - Ministerstvo průmyslu a obchodu [PDF 5,936kB] | Ostatní informace | |
24.8.2023 | 30.11.2023 | Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí [PDF 519kB] | Ostatní informace |
Mikroregion Podralsko - zpět | ||||
Datum vystavení | Datum stažení | Číslo jednací | Název oznámení | Typ |
---|---|---|---|---|
21.6.2023 | 30.6.2024 | Oznámení o zveřejnění [PDF 179kB] | Ostatní informace | |
16.1.2023 | 31.12.2023 | Oznámení o zveřejnění [PDF 178kB] | Ostatní informace |
Obecní úřad Hamr na Jezeře - zpět | ||||
Datum vystavení | Datum stažení | Číslo jednací | Název oznámení | Typ |
---|---|---|---|---|
28.6.2023 | 31.12.2023 | Rozpočtové opatření č.2/2023 [PDF 410kB] | Rozpočet a finance | |
28.6.2023 | 30.6.2024 | Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2022 [PDF 7,489kB] | Rozpočet a finance | |
20.3.2023 | 31.12.2023 | Rozpočtové opatření č. 1/2023 [PDF 389kB] | Rozpočet a finance | |
12.1.2023 | 29.12.2023 | Rozpočtové opatření č. 5/2022 [PDF 1,547kB] | Rozpočet a finance | |
19.12.2022 | 31.12.2023 | Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2023 [PDF 2,081kB] | Rozpočet a finance |
Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.