RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Hamr na Jezeře
Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Hamr na Jezeře
Mikroregion Podralsko - zpět | ||||
Datum vystavení | Datum stažení | Číslo jednací | Název oznámení | Typ |
---|---|---|---|---|
16.1.2023 | 31.12.2023 | Oznámení o zveřejnění [PDF 178kB] | Ostatní informace | |
21.6.2023 | 30.6.2024 | Oznámení o zveřejnění [PDF 179kB] | Ostatní informace | |
23.11.2023 | 21.12.2023 | Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2025-2026-Mikroregion Podralsko+Rozpočet 2024 - Návrh [PDF 750kB] | Ostatní informace |
Obecní úřad Hamr na Jezeře - zpět | ||||
Datum vystavení | Datum stažení | Číslo jednací | Název oznámení | Typ |
---|---|---|---|---|
4.10.2023 | 31.12.2023 | Zápis o dílčím přezkoumání hospodaření [PDF 20kB] | Ostatní informace | |
4.10.2023 | 31.12.2023 | Zápis o dílčím přezkoumání hospodaření [PDF 786kB] | Ostatní informace | |
12.1.2023 | 29.12.2023 | Rozpočtové opatření č. 5/2022 [PDF 1,547kB] | Rozpočet a finance | |
19.12.2022 | 31.12.2023 | Rozpočet obce Hamr na Jezeře na rok 2023 [PDF 2,081kB] | Rozpočet a finance | |
28.6.2023 | 31.12.2023 | Rozpočtové opatření č.2/2023 [PDF 410kB] | Rozpočet a finance | |
20.3.2023 | 31.12.2023 | Rozpočtové opatření č. 1/2023 [PDF 389kB] | Rozpočet a finance | |
28.6.2023 | 30.6.2024 | Závěrečný účet obce Hamr na Jezeře za rok 2022 [PDF 7,489kB] | Rozpočet a finance | |
4.10.2023 | 31.12.2023 | Rozpočtové opatření č. 3/2023 [PDF 701kB] | Rozpočet a finance | |
24.11.2023 | 10.12.2023 | Návrh rozpočtu obce Hamr na Jezeře na rok 2024 [PDF 2,095kB] | Rozpočet a finance |
Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.